Druga Otwarta Konferencja
Service Process Improvement Network
Kraków, 11-12 maja 2016
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
Przybywając po raz drugi do Krakowa na naszą Konferencję znowu zrealizowaliście nasze marzenie. Dzięki Wam i dla Was znowu zrobiliśmy konferencję.
Zaprosiliśmy naszych członków, a także gości z całej Polski do tego, aby podzielili się z Wami swoją pasją i doświadczeniem. Idąc o krok dalej zdecydowaliśmy się na rozszerzenie formuły o drugi dzień: warsztaty i Open Space. Z Waszych ankiet wynika, że pomimo pewnych niedociągnięć, nasze zamierzenia okazały się słuszne i ta forma przypadła Wam do gustu. Otrzymaliśmy od Was dużo dobrej energii i konstruktywnej krytyki. Dziękujemy! Do następnej edycji chcemy doskonalić się w tych obszarach. Wiemy, że idziemy w dobrym kierunku i nie zamierzamy zejść z tej drogi.
Zapraszamy Was do śledzenia nas na Facebook. Zapraszamy też do obejrzenia galerii zdjęć i filmu z Konferencji.
Dziękujemy naszym Sponsorom
Dziękujemy naszym Partnerom i Patronom
Informacje o konferencji:
Dzień pierwszy konferencji to wystąpienia praktyków ciągłego usprawniania w usługach i biurze. Krótkie, konkretne historie i analizy przypadków – maksimum treści, zero sprzedaży. Ten dzień jest darmowy i otwarty dla wszystkich.
Dzień drugi to Open Space prowadzony równolegle z warsztatami. Taka formuła daje bezpośredni kontakt z mistrzami ciągłego usprawniania oraz możliwość przedyskutowania nurtujących Was problemów z innymi uczestnikami. Koszt drugiego dnia (Open Space + jeden wybrany warsztat) to 100 PLN.
| DZIEŃ 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| start | stop | Temat | Powadzący | |
| 8:07 | 9:07 | Rejestracja uczestników | ||
| 9:07 | 9:17 | Otwarcie konferencji | Michał Wolak | ![]() |
| 9:17 | 9:47 | The UBS PEX Way | Paulina Wydra | ![]() |
| 9:47 | 10:17 | Kultura zarządzania a wdrożenie Lean Management | Aleksandra Rzeźniczek |
trener biznesu
|
| 10:17 | 10:37 | Przerwa | ||
| 10:37 | 11:07 | Robotyzacja procesów biznesowych – fikcja czy rzeczywistość? | Łukasz Gargasz | |
| 11:07 | 11:37 | 3 zasady wizualizacji danych, które powinieneś znać | Bartosz Czapiewski | SkuteczneRaporty.pl |
| 11:37 | 11:57 | Przerwa | ||
| 11:57 | 12:27 | Dlaczego Tajowie milczą, Meksykanie krzyczą a Polacy wiecznie narzekają i co z tym wspólnego mają usprawnienia? | Natalia Pogoda | |
| 12:27 | 12:57 | Co ma piernik do wiatraka czyli jak nie zostać Don Kichotem | Anna Grabowska-Grabiec | ![]() |
| 12:57 | 13:57 | Lunch | ||
| 13:57 | 14:27 | Baton de pelerin – kultura ciągłego usprawniania po transformacji | Michał Baraniak | ![]() |
| 14:27 | 14:57 | Znaczenie efektywnego coaching w projektach usprawnieniowych | Flor Martinez Reyes | |
| 14:57 | 15:17 | Przerwa | ||
| 15:17 | 15:47 | Nowoczesna korporacja kontra kopiec mrówek | Andrzej Kinastowski | |
| 15:47 | 16:17 | Absurdy w procesach i absurdalne rozwiązania | Ewa Muciek | |
| 16:17 | 16:37 | Podsumowanie i zamknięcie dnia pierwszego | Michał Wolak | ![]() |
| DZIEŃ 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| start | stop | Aktywności | ||
| 8:37 | 9:07 | Rejestracja uczestników | ||
| 9:07 | 9:52 | Opracowanie tematów Open Space | ||
| 9:52 | 10:37 | Open space slot 1 | Warsztat: Lean Simulation Game (Flor Martinez Reyes) | Warsztat: Mapowanie strumienia wartosci – pierwszy krok do doskonalenia procesów usługowych (Katarzyna Lenar) |
| 10:37 | 11:22 | Open space slot 2 | ||
| 11:22 | 11:42 | Przerwa | ||
| 11:42 | 12:27 | Open space slot 3 | Warsztat: Zarządzanie zmianą oraz praca z oporem (Andrzej Kinastowski) | Warsztat: Coaching projektów usprawnieniowych (Michał Wolak) |
| 12:27 | 13:12 | Open space slot 4 | ||
| 13:12 | 14:12 | Lunch | ||
| 14:12 | 14:57 | Open space slot 5 | Warsztat: Automatyzacja procesów biznesowych (Łukasz Gargasz, Symphony Ventures) | Warsztat: Skuteczne raporty (Bartosz Czapiewski, skuteczneraporty.pl) |
| 14:57 | 15:42 | Open space slot 6 | ||
| 15:42 | 15:57 | Podsumowanie i zamknięcie konferencji | ||
Miejsce konferencji:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
|
Adres: ul. Św. Filipa 17 31-150 Kraków |








![200px-UBS_Logo.svg[1]](http://spinetwork.pl/wp-content/uploads/2016/02/200px-UBS_Logo.svg1_.png)
![logo_amway_en[1]](http://spinetwork.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo_amway_en1-270x100.png)
![Euroclear_logo[1]](http://spinetwork.pl/wp-content/uploads/2016/02/Euroclear_logo1.png)
